| POS. | TITOLO | AUTORE | VOTO | MESE |
| 1 | L'AMORE GRAFFIA IL MONDO | UGO RICCARELLI | 8,92 | MARZO |
| 2 | AVVENTURE DELLA RAGAZZA CATTIVA | MARIO VARGAS LLOSA | 7,71 | NOVEMBRE |
| 3 | SPLENDORE | MARGARET MAZZANTINI | 7,69 | APRILE |
| 4 | LE RAGAZZE DEL CASTELLO DI SABBIA | CHRIS BOHJALIAN | 7,64 | DICEMBRE |
| 5 | L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY | RACHEL JOYCE | 7,25 | FEBBRAIO |
| 6 | RODERICK DUDDLE | MICHELE MARI | 6,93 | GIUGNO |
| 7 | IL LUNGO SGUARDO | ELIZABETH JANE HOWARD | 6,83 | OTTOBRE |
| 8 | OPEN | ANDRE AGASSI | 6,25 | GENNAIO |
| 9 | VOLEVO SOLO AVERTI ACCANTO | RONALD H. BALSON | 6,07 | MAGGIO |
| 10 | L'AMORE FATALE | IAN MC EWAN | 5,93 | SETTEMBRE |
Questa la classifica dei più venduti in Italia nel 2014 (tratta dal Fatto Quotidiano):
| POS. | TITOLO | AUTORE |
| 1 | Storia di una ladra di libri | Marcus Zusak |
| 2 | La piramide di fango | Andrea Camilleri |
| 3 | Colpa delle stelle | John Green |
| 4 | I giorni dell’eternità | Ken Follett |
| 5 | Inferno | Dan Brown |
| 6 | Adulterio | Paulo Coelho |
| 7 | La moglie magica | Sveva Casati Modignani |
| 8 | Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza | Luis Sepulveda |
| 9 | Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano | Andrea Camilleri |
| 10 | Una mutevole verità | Gianrico Carofiglio |
neanche una scopa (?!?)
Considerazioni?
mah... capita
ciao
un lettore
Nessun commento:
Posta un commento